hi,欢迎来到名豪彩

全部彩种

极速快三历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-10-14 20:27:00 202410141228 5 6 6
2024-10-14 20:26:00 202410141227 1 2 5
2024-10-14 20:25:00 202410141226 2 3 4
2024-10-14 20:24:00 202410141225 2 2 5
2024-10-14 20:23:00 202410141224 1 3 3
2024-10-14 20:22:00 202410141223 2 6 6
2024-10-14 20:21:00 202410141222 1 1 3
2024-10-14 20:20:00 202410141221 3 5 6
2024-10-14 20:19:00 202410141220 2 4 5
2024-10-14 20:18:00 202410141219 4 4 6
2024-10-14 20:17:00 202410141218 3 4 5
2024-10-14 20:16:00 202410141217 1 2 4
2024-10-14 20:15:00 202410141216 1 2 3
2024-10-14 20:14:00 202410141215 2 2 3
2024-10-14 20:13:00 202410141214 2 5 5
2024-10-14 20:12:00 202410141213 1 4 4
2024-10-14 20:11:00 202410141212 5 6 6
2024-10-14 20:10:00 202410141211 2 4 5
2024-10-14 20:09:00 202410141210 1 3 5
2024-10-14 20:08:00 202410141209 3 4 6
2024-10-14 20:07:00 202410141208 1 1 4
2024-10-14 20:06:00 202410141207 1 2 4
2024-10-14 20:05:00 202410141206 2 4 5
2024-10-14 20:04:00 202410141205 1 2 4
2024-10-14 20:03:00 202410141204 1 6 6
2024-10-14 20:02:00 202410141203 1 3 6
2024-10-14 20:01:00 202410141202 2 5 6
2024-10-14 20:00:00 202410141201 1 2 4
2024-10-14 19:59:00 202410141200 4 4 6
2024-10-14 19:58:00 202410141199 1 1 4
2024-10-14 19:57:00 202410141198 2 4 4
2024-10-14 19:56:00 202410141197 1 4 4
2024-10-14 19:55:00 202410141196 2 5 6
2024-10-14 19:54:00 202410141195 4 4 5
2024-10-14 19:53:00 202410141194 2 2 6
2024-10-14 19:52:00 202410141193 1 3 3
2024-10-14 19:51:00 202410141192 4 4 5
2024-10-14 19:50:00 202410141191 1 1 5
2024-10-14 19:49:00 202410141190 2 3 6
2024-10-14 19:48:00 202410141189 3 3 5
2024-10-14 19:47:00 202410141188 2 6 6
2024-10-14 19:46:00 202410141187 1 4 6
2024-10-14 19:45:00 202410141186 5 5 6
2024-10-14 19:44:00 202410141185 1 2 5
2024-10-14 19:43:00 202410141184 1 6 6
2024-10-14 19:42:00 202410141183 1 2 2
2024-10-14 19:41:00 202410141182 2 5 5
2024-10-14 19:40:00 202410141181 1 5 6
2024-10-14 19:39:00 202410141180 3 5 5
2024-10-14 19:38:00 202410141179 3 3 4
2024-10-14 19:37:00 202410141178 1 3 5
2024-10-14 19:36:00 202410141177 1 6 6
2024-10-14 19:35:00 202410141176 5 5 6
2024-10-14 19:34:00 202410141175 4 5 5
2024-10-14 19:33:00 202410141174 1 1 2
2024-10-14 19:32:00 202410141173 5 5 6
2024-10-14 19:31:00 202410141172 1 1 5
2024-10-14 19:30:00 202410141171 2 2 3
2024-10-14 19:29:00 202410141170 3 5 6
2024-10-14 19:28:00 202410141169 1 4 4
2024-10-14 19:27:00 202410141168 3 3 6
2024-10-14 19:26:00 202410141167 1 6 6
2024-10-14 19:25:00 202410141166 4 4 5
2024-10-14 19:24:00 202410141165 4 6 6
2024-10-14 19:23:00 202410141164 3 3 6
2024-10-14 19:22:00 202410141163 1 1 5
2024-10-14 19:21:00 202410141162 4 6 6
2024-10-14 19:20:00 202410141161 2 4 6
2024-10-14 19:19:00 202410141160 3 4 6
2024-10-14 19:18:00 202410141159 1 6 6
2024-10-14 19:17:00 202410141158 3 4 6
2024-10-14 19:16:00 202410141157 1 2 2
2024-10-14 19:15:00 202410141156 1 1 5
2024-10-14 19:14:00 202410141155 2 2 4
2024-10-14 19:13:00 202410141154 3 3 5
2024-10-14 19:12:00 202410141153 2 2 5
2024-10-14 19:11:00 202410141152 4 4 6
2024-10-14 19:10:00 202410141151 1 1 6
2024-10-14 19:09:00 202410141150 1 6 6
2024-10-14 19:08:00 202410141149 3 6 6
2024-10-14 19:07:00 202410141148 3 4 5
2024-10-14 19:06:00 202410141147 2 4 4
2024-10-14 19:05:00 202410141146 1 1 3
2024-10-14 19:04:00 202410141145 1 3 4
2024-10-14 19:03:00 202410141144 1 1 4
2024-10-14 19:02:00 202410141143 1 2 4
2024-10-14 19:01:00 202410141142 2 4 5
2024-10-14 19:00:00 202410141141 2 2 6
2024-10-14 18:59:00 202410141140 2 3 6
2024-10-14 18:58:00 202410141139 1 3 3
2024-10-14 18:57:00 202410141138 1 3 4
2024-10-14 18:56:00 202410141137 2 3 5
2024-10-14 18:55:00 202410141136 1 5 5
2024-10-14 18:54:00 202410141135 2 5 5
2024-10-14 18:53:00 202410141134 2 4 5
2024-10-14 18:52:00 202410141133 1 6 6
2024-10-14 18:51:00 202410141132 2 3 6
2024-10-14 18:50:00 202410141131 1 1 6
2024-10-14 18:49:00 202410141130 3 3 6
2024-10-14 18:48:00 202410141129 1 3 3
2024-10-14 18:47:00 202410141128 2 6 6
2024-10-14 18:46:00 202410141127 3 3 6
2024-10-14 18:45:00 202410141126 3 5 6
2024-10-14 18:44:00 202410141125 2 2 5
2024-10-14 18:43:00 202410141124 1 5 5
2024-10-14 18:42:00 202410141123 2 2 3
2024-10-14 18:41:00 202410141122 3 5 5
2024-10-14 18:40:00 202410141121 1 5 5
2024-10-14 18:39:00 202410141120 2 3 6
2024-10-14 18:38:00 202410141119 2 3 4
2024-10-14 18:37:00 202410141118 2 2 6
2024-10-14 18:36:00 202410141117 2 2 4
2024-10-14 18:35:00 202410141116 3 5 5
2024-10-14 18:34:00 202410141115 1 4 5
2024-10-14 18:33:00 202410141114 1 5 5
2024-10-14 18:32:00 202410141113 1 4 4
2024-10-14 18:31:00 202410141112 2 4 6
2024-10-14 18:30:00 202410141111 2 2 6
2024-10-14 18:29:00 202410141110 1 1 2
2024-10-14 18:28:00 202410141109 1 2 5
2024-10-14 18:27:00 202410141108 1 5 5
2024-10-14 18:26:00 202410141107 1 6 6
2024-10-14 18:25:00 202410141106 2 3 5
2024-10-14 18:24:00 202410141105 2 3 6
2024-10-14 18:23:00 202410141104 3 4 6
2024-10-14 18:22:00 202410141103 1 1 4
2024-10-14 18:21:00 202410141102 1 3 6
2024-10-14 18:20:00 202410141101 1 5 6
2024-10-14 18:19:00 202410141100 4 4 6
2024-10-14 18:18:00 202410141099 2 3 4
2024-10-14 18:17:00 202410141098 1 4 4
2024-10-14 18:16:00 202410141097 1 3 5
2024-10-14 18:15:00 202410141096 5 6 6
2024-10-14 18:14:00 202410141095 1 4 5
2024-10-14 18:13:00 202410141094 1 1 2
2024-10-14 18:12:00 202410141093 3 5 6
2024-10-14 18:11:00 202410141092 4 6 6
2024-10-14 18:10:00 202410141091 2 4 5
2024-10-14 18:09:00 202410141090 4 4 6
2024-10-14 18:08:00 202410141089 1 3 6
2024-10-14 18:07:00 202410141088 1 4 6
2024-10-14 18:06:00 202410141087 2 4 5
2024-10-14 18:05:00 202410141086 4 5 5
2024-10-14 18:04:00 202410141085 4 4 6
2024-10-14 18:03:00 202410141084 2 3 6
2024-10-14 18:02:00 202410141083 3 4 6
2024-10-14 18:01:00 202410141082 2 4 5
2024-10-14 18:00:00 202410141081 1 2 2
2024-10-14 17:59:00 202410141080 4 5 5
2024-10-14 17:58:00 202410141079 2 5 6
2024-10-14 17:57:00 202410141078 1 3 6
2024-10-14 17:56:00 202410141077 3 3 6
2024-10-14 17:55:00 202410141076 3 5 6
2024-10-14 17:54:00 202410141075 2 5 5
2024-10-14 17:53:00 202410141074 3 3 4
2024-10-14 17:52:00 202410141073 2 3 5
2024-10-14 17:51:00 202410141072 3 6 6
2024-10-14 17:50:00 202410141071 1 1 6
2024-10-14 17:49:00 202410141070 1 3 6
2024-10-14 17:48:00 202410141069 4 6 6
2024-10-14 17:47:00 202410141068 2 5 6
2024-10-14 17:46:00 202410141067 4 5 5
2024-10-14 17:45:00 202410141066 2 3 3
2024-10-14 17:44:00 202410141065 1 2 4
2024-10-14 17:43:00 202410141064 4 6 6
2024-10-14 17:42:00 202410141063 3 5 5
2024-10-14 17:41:00 202410141062 2 2 3
2024-10-14 17:40:00 202410141061 2 2 6
2024-10-14 17:39:00 202410141060 1 1 4
2024-10-14 17:38:00 202410141059 1 2 3
2024-10-14 17:37:00 202410141058 2 5 6
2024-10-14 17:36:00 202410141057 1 2 6
2024-10-14 17:35:00 202410141056 3 3 6
2024-10-14 17:34:00 202410141055 1 4 5
2024-10-14 17:33:00 202410141054 1 4 4
2024-10-14 17:32:00 202410141053 3 3 5
2024-10-14 17:31:00 202410141052 2 4 4
2024-10-14 17:30:00 202410141051 1 2 4
2024-10-14 17:29:00 202410141050 1 4 6
2024-10-14 17:28:00 202410141049 5 5 6
2024-10-14 17:27:00 202410141048 2 3 6
2024-10-14 17:26:00 202410141047 1 5 6
2024-10-14 17:25:00 202410141046 4 6 6
2024-10-14 17:24:00 202410141045 2 3 4
2024-10-14 17:23:00 202410141044 5 6 6
2024-10-14 17:22:00 202410141043 4 6 6
2024-10-14 17:21:00 202410141042 3 3 6
2024-10-14 17:20:00 202410141041 2 4 6
2024-10-14 17:19:00 202410141040 2 2 6
2024-10-14 17:18:00 202410141039 2 3 3
2024-10-14 17:17:00 202410141038 3 3 5
2024-10-14 17:16:00 202410141037 4 6 6
2024-10-14 17:15:00 202410141036 2 3 3
2024-10-14 17:14:00 202410141035 1 1 3
2024-10-14 17:13:00 202410141034 1 1 2
2024-10-14 17:12:00 202410141033 1 3 5
2024-10-14 17:11:00 202410141032 1 1 5
2024-10-14 17:10:00 202410141031 4 5 6
2024-10-14 17:09:00 202410141030 1 6 6
2024-10-14 17:08:00 202410141029 1 3 3
2024-10-14 17:07:00 202410141028 2 2 5
2024-10-14 17:06:00 202410141027 2 6 6
2024-10-14 17:05:00 202410141026 2 4 4
2024-10-14 17:04:00 202410141025 3 4 4
2024-10-14 17:03:00 202410141024 3 6 6
2024-10-14 17:02:00 202410141023 1 1 6
2024-10-14 17:01:00 202410141022 2 2 4
2024-10-14 17:00:00 202410141021 3 3 5
2024-10-14 16:59:00 202410141020 5 5 6
2024-10-14 16:58:00 202410141019 1 2 2
2024-10-14 16:57:00 202410141018 5 5 6
2024-10-14 16:56:00 202410141017 2 2 3
2024-10-14 16:55:00 202410141016 3 3 6
2024-10-14 16:54:00 202410141015 1 1 4
2024-10-14 16:53:00 202410141014 2 5 5
2024-10-14 16:52:00 202410141013 3 5 5
2024-10-14 16:51:00 202410141012 2 5 6
2024-10-14 16:50:00 202410141011 2 2 6
2024-10-14 16:49:00 202410141010 5 5 6
2024-10-14 16:48:00 202410141009 1 4 5
2024-10-14 16:47:00 202410141008 1 2 4
2024-10-14 16:46:00 202410141007 3 3 5
2024-10-14 16:45:00 202410141006 1 1 6
2024-10-14 16:44:00 202410141005 2 2 5
2024-10-14 16:43:00 202410141004 3 3 6
2024-10-14 16:42:00 202410141003 1 2 4
2024-10-14 16:41:00 202410141002 3 4 6
2024-10-14 16:40:00 202410141001 2 4 6
2024-10-14 16:39:00 202410141000 1 1 1
2024-10-14 16:38:00 202410140999 1 2 6
2024-10-14 16:37:00 202410140998 1 3 4
2024-10-14 16:36:00 202410140997 3 3 6
2024-10-14 16:35:00 202410140996 2 4 4
2024-10-14 16:34:00 202410140995 1 1 6
2024-10-14 16:33:00 202410140994 2 4 5
2024-10-14 16:32:00 202410140993 2 5 6
2024-10-14 16:31:00 202410140992 2 3 6
2024-10-14 16:30:00 202410140991 4 6 6
2024-10-14 16:29:00 202410140990 2 4 4
2024-10-14 16:28:00 202410140989 2 6 6
2024-10-14 16:27:00 202410140988 4 4 5
2024-10-14 16:26:00 202410140987 5 5 6
2024-10-14 16:25:00 202410140986 1 5 5
2024-10-14 16:24:00 202410140985 1 2 3
2024-10-14 16:23:00 202410140984 1 3 6
2024-10-14 16:22:00 202410140983 4 5 6
2024-10-14 16:21:00 202410140982 2 2 4
2024-10-14 16:20:00 202410140981 4 5 5
2024-10-14 16:19:00 202410140980 1 1 5
2024-10-14 16:18:00 202410140979 2 5 5
2024-10-14 16:17:00 202410140978 1 3 6
2024-10-14 16:16:00 202410140977 2 4 6
2024-10-14 16:15:00 202410140976 3 4 6
2024-10-14 16:14:00 202410140975 1 3 6
2024-10-14 16:13:00 202410140974 2 5 6
2024-10-14 16:12:00 202410140973 3 3 6
2024-10-14 16:11:00 202410140972 1 3 6
2024-10-14 16:10:00 202410140971 1 3 3
2024-10-14 16:09:00 202410140970 1 2 3
2024-10-14 16:08:00 202410140969 1 1 4
2024-10-14 16:07:00 202410140968 2 2 3
2024-10-14 16:06:00 202410140967 5 6 6
2024-10-14 16:05:00 202410140966 3 4 6
2024-10-14 16:04:00 202410140965 4 4 5
2024-10-14 16:03:00 202410140964 3 5 6
2024-10-14 16:02:00 202410140963 5 6 6
2024-10-14 16:01:00 202410140962 1 2 6
2024-10-14 16:00:00 202410140961 3 4 5
2024-10-14 15:59:00 202410140960 2 2 3
2024-10-14 15:58:00 202410140959 1 1 6
2024-10-14 15:57:00 202410140958 3 4 5
2024-10-14 15:56:00 202410140957 2 3 5
2024-10-14 15:55:00 202410140956 2 5 5
2024-10-14 15:54:00 202410140955 1 1 6
2024-10-14 15:53:00 202410140954 1 6 6
2024-10-14 15:52:00 202410140953 2 2 5
2024-10-14 15:51:00 202410140952 4 4 5
2024-10-14 15:50:00 202410140951 1 3 6
2024-10-14 15:49:00 202410140950 1 1 3
2024-10-14 15:48:00 202410140949 3 5 5
2024-10-14 15:47:00 202410140948 1 4 4
2024-10-14 15:46:00 202410140947 3 6 6
2024-10-14 15:45:00 202410140946 1 3 6
2024-10-14 15:44:00 202410140945 3 4 6
2024-10-14 15:43:00 202410140944 2 2 6
2024-10-14 15:42:00 202410140943 1 5 5
2024-10-14 15:41:00 202410140942 1 2 6
2024-10-14 15:40:00 202410140941 1 2 3
2024-10-14 15:39:00 202410140940 1 2 4
2024-10-14 15:38:00 202410140939 1 1 6
2024-10-14 15:37:00 202410140938 5 5 6
2024-10-14 15:36:00 202410140937 2 3 5
2024-10-14 15:35:00 202410140936 3 3 4
2024-10-14 15:34:00 202410140935 3 3 5
2024-10-14 15:33:00 202410140934 1 1 5
2024-10-14 15:32:00 202410140933 2 5 5
2024-10-14 15:31:00 202410140932 2 5 6
2024-10-14 15:30:00 202410140931 1 4 6
2024-10-14 15:29:00 202410140930 4 6 6
2024-10-14 15:28:00 202410140929 1 3 3
2024-10-14 15:27:00 202410140928 2 5 6
2024-10-14 15:26:00 202410140927 1 1 2
2024-10-14 15:25:00 202410140926 2 2 5
2024-10-14 15:24:00 202410140925 3 3 4
2024-10-14 15:23:00 202410140924 3 5 6
2024-10-14 15:22:00 202410140923 1 5 5
2024-10-14 15:21:00 202410140922 1 3 5
2024-10-14 15:20:00 202410140921 3 4 6
2024-10-14 15:19:00 202410140920 3 4 5
2024-10-14 15:18:00 202410140919 1 1 6
2024-10-14 15:17:00 202410140918 3 3 4
2024-10-14 15:16:00 202410140917 4 6 6
2024-10-14 15:15:00 202410140916 1 1 3
2024-10-14 15:14:00 202410140915 1 1 5
2024-10-14 15:13:00 202410140914 1 2 6
2024-10-14 15:12:00 202410140913 2 3 3
2024-10-14 15:11:00 202410140912 1 3 4
2024-10-14 15:10:00 202410140911 2 3 5
2024-10-14 15:09:00 202410140910 1 4 5
2024-10-14 15:08:00 202410140909 3 5 6
2024-10-14 15:07:00 202410140908 2 6 6
2024-10-14 15:06:00 202410140907 3 3 5
2024-10-14 15:05:00 202410140906 1 1 4
2024-10-14 15:04:00 202410140905 4 5 5
2024-10-14 15:03:00 202410140904 1 3 3
2024-10-14 15:02:00 202410140903 2 2 4
2024-10-14 15:01:00 202410140902 1 3 4
2024-10-14 15:00:00 202410140901 3 5 6
2024-10-14 14:59:00 202410140900 1 1 4
2024-10-14 14:58:00 202410140899 1 1 3
2024-10-14 14:57:00 202410140898 1 4 5
2024-10-14 14:56:00 202410140897 2 2 6
2024-10-14 14:55:00 202410140896 1 6 6
2024-10-14 14:54:00 202410140895 2 2 3
2024-10-14 14:53:00 202410140894 4 4 5
2024-10-14 14:52:00 202410140893 1 5 6
2024-10-14 14:51:00 202410140892 2 4 6
2024-10-14 14:50:00 202410140891 1 1 2
2024-10-14 14:49:00 202410140890 2 5 5
2024-10-14 14:48:00 202410140889 3 4 4
2024-10-14 14:47:00 202410140888 2 3 6
2024-10-14 14:46:00 202410140887 3 5 6
2024-10-14 14:45:00 202410140886 2 2 6
2024-10-14 14:44:00 202410140885 1 3 4
2024-10-14 14:43:00 202410140884 1 1 4
2024-10-14 14:42:00 202410140883 2 5 5
2024-10-14 14:41:00 202410140882 4 5 6
2024-10-14 14:40:00 202410140881 3 4 6
2024-10-14 14:39:00 202410140880 1 1 6
2024-10-14 14:38:00 202410140879 1 2 4
2024-10-14 14:37:00 202410140878 2 4 6
2024-10-14 14:36:00 202410140877 1 2 6
2024-10-14 14:35:00 202410140876 2 4 4
2024-10-14 14:34:00 202410140875 4 5 5
2024-10-14 14:33:00 202410140874 4 4 6
2024-10-14 14:32:00 202410140873 4 6 6
2024-10-14 14:31:00 202410140872 1 1 4
2024-10-14 14:30:00 202410140871 4 4 5
2024-10-14 14:29:00 202410140870 3 5 5
2024-10-14 14:28:00 202410140869 1 2 4
2024-10-14 14:27:00 202410140868 1 3 3
2024-10-14 14:26:00 202410140867 1 2 4
2024-10-14 14:25:00 202410140866 3 3 6
2024-10-14 14:24:00 202410140865 1 3 6
2024-10-14 14:23:00 202410140864 2 3 4
2024-10-14 14:22:00 202410140863 4 5 5
2024-10-14 14:21:00 202410140862 1 1 4
2024-10-14 14:20:00 202410140861 2 4 4
2024-10-14 14:19:00 202410140860 1 4 4
2024-10-14 14:18:00 202410140859 1 1 6
2024-10-14 14:17:00 202410140858 3 3 6
2024-10-14 14:16:00 202410140857 1 3 5
2024-10-14 14:15:00 202410140856 3 5 5
2024-10-14 14:14:00 202410140855 1 1 3
2024-10-14 14:13:00 202410140854 3 6 6
2024-10-14 14:12:00 202410140853 1 6 6
2024-10-14 14:11:00 202410140852 2 2 5
2024-10-14 14:10:00 202410140851 3 5 5
2024-10-14 14:09:00 202410140850 2 5 5
2024-10-14 14:08:00 202410140849 1 2 5
2024-10-14 14:07:00 202410140848 4 4 5
2024-10-14 14:06:00 202410140847 5 5 6
2024-10-14 14:05:00 202410140846 2 4 6
2024-10-14 14:04:00 202410140845 1 2 3
2024-10-14 14:03:00 202410140844 1 1 2
2024-10-14 14:02:00 202410140843 3 6 6
2024-10-14 14:01:00 202410140842 1 2 4
2024-10-14 14:00:00 202410140841 1 2 3
2024-10-14 13:59:00 202410140840 1 1 5
2024-10-14 13:58:00 202410140839 2 3 6
2024-10-14 13:57:00 202410140838 2 3 3
2024-10-14 13:56:00 202410140837 1 2 4
2024-10-14 13:55:00 202410140836 1 2 3
2024-10-14 13:54:00 202410140835 3 4 6
2024-10-14 13:53:00 202410140834 1 1 2
2024-10-14 13:52:00 202410140833 1 3 4
2024-10-14 13:51:00 202410140832 2 6 6
2024-10-14 13:50:00 202410140831 1 2 4
2024-10-14 13:49:00 202410140830 2 4 4
2024-10-14 13:48:00 202410140829 1 5 5
2024-10-14 13:47:00 202410140828 1 3 5
2024-10-14 13:46:00 202410140827 2 3 6
2024-10-14 13:45:00 202410140826 1 4 4
2024-10-14 13:44:00 202410140825 4 5 5
2024-10-14 13:43:00 202410140824 1 2 2
2024-10-14 13:42:00 202410140823 1 1 2
2024-10-14 13:41:00 202410140822 1 4 4
2024-10-14 13:40:00 202410140821 2 2 6
2024-10-14 13:39:00 202410140820 1 2 4
2024-10-14 13:38:00 202410140819 2 2 3
2024-10-14 13:37:00 202410140818 1 4 4
2024-10-14 13:36:00 202410140817 3 4 4
2024-10-14 13:35:00 202410140816 2 2 5
2024-10-14 13:34:00 202410140815 2 3 4
2024-10-14 13:33:00 202410140814 1 2 4
2024-10-14 13:32:00 202410140813 1 5 5
2024-10-14 13:31:00 202410140812 1 1 6
2024-10-14 13:30:00 202410140811 1 1 5
2024-10-14 13:29:00 202410140810 2 6 6
2024-10-14 13:28:00 202410140809 1 6 6
2024-10-14 13:27:00 202410140808 2 3 3
2024-10-14 13:26:00 202410140807 4 4 6
2024-10-14 13:25:00 202410140806 2 2 5
2024-10-14 13:24:00 202410140805 2 5 6
2024-10-14 13:23:00 202410140804 1 1 5
2024-10-14 13:22:00 202410140803 3 4 4
2024-10-14 13:21:00 202410140802 2 2 5
2024-10-14 13:20:00 202410140801 1 5 5
2024-10-14 13:19:00 202410140800 1 1 5
2024-10-14 13:18:00 202410140799 1 3 3
2024-10-14 13:17:00 202410140798 1 5 5
2024-10-14 13:16:00 202410140797 2 4 5
2024-10-14 13:15:00 202410140796 1 2 4
2024-10-14 13:14:00 202410140795 4 4 5
2024-10-14 13:13:00 202410140794 5 5 6
2024-10-14 13:12:00 202410140793 4 4 5
2024-10-14 13:11:00 202410140792 3 3 6
2024-10-14 13:10:00 202410140791 2 3 3
2024-10-14 13:09:00 202410140790 1 5 5
2024-10-14 13:08:00 202410140789 4 5 5
2024-10-14 13:07:00 202410140788 1 6 6
2024-10-14 13:06:00 202410140787 2 3 4
2024-10-14 13:05:00 202410140786 4 4 6
2024-10-14 13:04:00 202410140785 1 4 4
2024-10-14 13:03:00 202410140784 1 6 6
2024-10-14 13:02:00 202410140783 1 5 5
2024-10-14 13:01:00 202410140782 3 5 5
2024-10-14 13:00:00 202410140781 1 2 3
2024-10-14 12:59:00 202410140780 3 5 5
2024-10-14 12:58:00 202410140779 1 3 4
2024-10-14 12:57:00 202410140778 1 1 4
2024-10-14 12:56:00 202410140777 1 1 5
2024-10-14 12:55:00 202410140776 2 2 3
2024-10-14 12:54:00 202410140775 5 6 6
2024-10-14 12:53:00 202410140774 1 5 6
2024-10-14 12:52:00 202410140773 1 5 5
2024-10-14 12:51:00 202410140772 1 3 6
2024-10-14 12:50:00 202410140771 1 1 6
2024-10-14 12:49:00 202410140770 1 6 6
2024-10-14 12:48:00 202410140769 3 4 5
2024-10-14 12:47:00 202410140768 1 1 6
2024-10-14 12:46:00 202410140767 5 5 6
2024-10-14 12:45:00 202410140766 3 4 4
2024-10-14 12:44:00 202410140765 4 5 6
2024-10-14 12:43:00 202410140764 2 2 3
2024-10-14 12:42:00 202410140763 2 3 3
2024-10-14 12:41:00 202410140762 2 2 6
2024-10-14 12:40:00 202410140761 5 5 6
2024-10-14 12:39:00 202410140760 3 6 6
2024-10-14 12:38:00 202410140759 1 3 6
2024-10-14 12:37:00 202410140758 2 3 4
2024-10-14 12:36:00 202410140757 3 5 6
2024-10-14 12:35:00 202410140756 4 5 6
2024-10-14 12:34:00 202410140755 1 1 5
2024-10-14 12:33:00 202410140754 1 5 6
2024-10-14 12:32:00 202410140753 5 5 6
2024-10-14 12:31:00 202410140752 2 5 5
2024-10-14 12:30:00 202410140751 3 3 6
2024-10-14 12:29:00 202410140750 3 3 5
2024-10-14 12:28:00 202410140749 1 4 4
2024-10-14 12:27:00 202410140748 2 5 5
2024-10-14 12:26:00 202410140747 2 4 6
2024-10-14 12:25:00 202410140746 2 6 6
2024-10-14 12:24:00 202410140745 2 3 4
2024-10-14 12:23:00 202410140744 4 4 6
2024-10-14 12:22:00 202410140743 4 4 5
2024-10-14 12:21:00 202410140742 1 5 5
2024-10-14 12:20:00 202410140741 1 4 6
2024-10-14 12:19:00 202410140740 1 3 6
2024-10-14 12:18:00 202410140739 2 3 4
2024-10-14 12:17:00 202410140738 4 5 5
2024-10-14 12:16:00 202410140737 5 5 6
2024-10-14 12:15:00 202410140736 1 4 6
2024-10-14 12:14:00 202410140735 1 5 6
2024-10-14 12:13:00 202410140734 1 4 6
2024-10-14 12:12:00 202410140733 2 4 4
2024-10-14 12:11:00 202410140732 5 6 6
2024-10-14 12:10:00 202410140731 3 3 5
2024-10-14 12:09:00 202410140730 3 4 5
2024-10-14 12:08:00 202410140729 4 5 6
2024-10-14 12:07:00 202410140728 1 2 4
2024-10-14 12:06:00 202410140727 1 3 6
2024-10-14 12:05:00 202410140726 2 3 5
2024-10-14 12:04:00 202410140725 1 3 3
2024-10-14 12:03:00 202410140724 5 5 6
2024-10-14 12:02:00 202410140723 2 2 5
2024-10-14 12:01:00 202410140722 1 1 6
2024-10-14 12:00:00 202410140721 2 5 6
2024-10-14 11:59:00 202410140720 3 4 4
2024-10-14 11:58:00 202410140719 1 5 6
2024-10-14 11:57:00 202410140718 4 4 6
2024-10-14 11:56:00 202410140717 1 1 6
2024-10-14 11:55:00 202410140716 1 2 6
2024-10-14 11:54:00 202410140715 1 3 5
2024-10-14 11:53:00 202410140714 1 4 6
2024-10-14 11:52:00 202410140713 1 6 6
2024-10-14 11:51:00 202410140712 2 5 6
2024-10-14 11:50:00 202410140711 1 1 3
2024-10-14 11:49:00 202410140710 5 5 6
2024-10-14 11:48:00 202410140709 1 4 4
2024-10-14 11:47:00 202410140708 3 4 6
2024-10-14 11:46:00 202410140707 2 4 5
2024-10-14 11:45:00 202410140706 1 3 4
2024-10-14 11:44:00 202410140705 1 3 5
2024-10-14 11:43:00 202410140704 1 1 6
2024-10-14 11:42:00 202410140703 4 4 6
2024-10-14 11:41:00 202410140702 2 3 3
2024-10-14 11:40:00 202410140701 1 4 4
2024-10-14 11:39:00 202410140700 1 1 6
2024-10-14 11:38:00 202410140699 2 2 4
2024-10-14 11:37:00 202410140698 1 1 5
2024-10-14 11:36:00 202410140697 4 5 5
2024-10-14 11:35:00 202410140696 2 5 6
2024-10-14 11:34:00 202410140695 5 5 6
2024-10-14 11:33:00 202410140694 2 3 4
2024-10-14 11:32:00 202410140693 1 1 5
2024-10-14 11:31:00 202410140692 3 4 5
2024-10-14 11:30:00 202410140691 3 4 6
2024-10-14 11:29:00 202410140690 1 2 5
2024-10-14 11:28:00 202410140689 3 6 6
2024-10-14 11:27:00 202410140688 5 5 6
2024-10-14 11:26:00 202410140687 4 4 6
2024-10-14 11:25:00 202410140686 3 4 4
2024-10-14 11:24:00 202410140685 4 5 6
2024-10-14 11:23:00 202410140684 1 4 5
2024-10-14 11:22:00 202410140683 2 2 4
2024-10-14 11:21:00 202410140682 1 1 4
2024-10-14 11:20:00 202410140681 3 3 5
2024-10-14 11:19:00 202410140680 4 4 5
2024-10-14 11:18:00 202410140679 1 1 5
2024-10-14 11:17:00 202410140678 1 1 2
2024-10-14 11:16:00 202410140677 1 6 6
2024-10-14 11:15:00 202410140676 2 4 4
2024-10-14 11:14:00 202410140675 1 4 4
2024-10-14 11:13:00 202410140674 3 5 6
2024-10-14 11:12:00 202410140673 1 6 6
2024-10-14 11:11:00 202410140672 2 6 6
2024-10-14 11:10:00 202410140671 4 6 6
2024-10-14 11:09:00 202410140670 3 5 5
2024-10-14 11:08:00 202410140669 2 5 5
2024-10-14 11:07:00 202410140668 3 4 6
2024-10-14 11:06:00 202410140667 4 4 6
2024-10-14 11:05:00 202410140666 1 1 3
2024-10-14 11:04:00 202410140665 1 2 2
2024-10-14 11:03:00 202410140664 1 1 3
2024-10-14 11:02:00 202410140663 1 3 5
2024-10-14 11:01:00 202410140662 3 5 6
2024-10-14 11:00:00 202410140661 1 2 6
2024-10-14 10:59:00 202410140660 3 4 5
2024-10-14 10:58:00 202410140659 1 3 5
2024-10-14 10:57:00 202410140658 3 4 5
2024-10-14 10:56:00 202410140657 4 6 6
2024-10-14 10:55:00 202410140656 3 5 6
2024-10-14 10:54:00 202410140655 5 5 6
2024-10-14 10:53:00 202410140654 2 2 3
2024-10-14 10:52:00 202410140653 3 3 4
2024-10-14 10:51:00 202410140652 3 3 5
2024-10-14 10:50:00 202410140651 1 3 5
2024-10-14 10:49:00 202410140650 4 4 6
2024-10-14 10:48:00 202410140649 2 2 5
2024-10-14 10:47:00 202410140648 4 5 6
